<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerSucht.com - Das Poker Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pokersucht.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokersucht.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2012 04:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mein –Dein – Sein : Neue geniale Poker App bei Hall of Hands TitanPoker !</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/mein-dein-sein-neue-geniale-poker-app.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/mein-dein-sein-neue-geniale-poker-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsGuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Und da wären wir wieder. Wie versprochen immer da wenn es wichtiges und neues gibt. Gestern bin ich durch Zufall und durch mein neues Hobby ( Aps and widgets) auf eine Pressemeldung von Titan Poker aufmerksam geworden und 30 Minuten spaeter war ich mit Pokervideo in meinem Facebook Account als POKER VIDEO LIVE SHOW   zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Und da wären wir wieder. Wie versprochen immer da wenn es wichtiges und neues gibt.</p>
<p>Gestern bin ich durch Zufall und durch mein neues Hobby ( Aps and widgets) auf eine Pressemeldung von Titan Poker aufmerksam geworden und 30 Minuten spaeter war ich mit Pokervideo in meinem Facebook Account als POKER VIDEO LIVE SHOW   zu sehen&#8230;..Hammer!</p>
<p><a href="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/hallofhandstp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2594" title="Hall Of Hands App bei Titan Poker " src="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/hallofhandstp.jpg" alt="Hall Of Hands App bei Titan Poker " width="237" height="111" /></a></p>
<p>Eine Poker App, <a href="http://www.titanpoker.com/de/hall-of-hands-widget" target="_blank">Hall Of Hands Titan Poker</a> genannt die mein Kartenspiel waehrend des Pokerns aufnimmt und anschliessend in ein Real Player Video verpackt, das heisst man sieht sich als Pokerspieler am Tisch mit dem Gesicht spielen und nicht nur einen mouse over stream. Ich und bei Facebook live?<br />
Ich habs natürlich (wer hätte das anders erwartet&#8230;) sofort versucht und wurde dann gleich auf der <a href="http://www.hallofhands.com">Webseite der Hall Of Hands gepostet</a>! YEAH!!!!</p>
<p>Dann auf Facebook geshared und wunderbar auch viele likes  eingesammelt! Momentan scheint diese App nur fuer Titanpoker zur Verfuegung zu stehen aber was solls?</p>
<p>Und hier ein Video</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4CwSv1M1HkE?rel=0&amp;autoplay=1" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Bottom line ist &#8211; versucht die App, ich hab ehrlich gesagt einige Videos angesehen und nicht wenige super gute Kartenzuege gesehen, die gut nachzuspielen sind&#8230;.</p>
<p>Auf gehts&#8230;seht Ihr mich?</p>
<p>Euer NewsGuy</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/mein-dein-sein-neue-geniale-poker-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die WSOP 2012 – das Festival der Women in Poker</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/die-wsop-2012-das-festival-der-women-in-poker-24820121212.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/die-wsop-2012-das-festival-der-women-in-poker-24820121212.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Fast ist die 43rd World Series of Poker schon Geschichte. Spektakuläres gab es diesmal nicht besonders viel, ein paar Ausnahmen: das Charity Event The Big One for One Drop mit dem höchsten Buy-in aller Zeiten, und Phil Hellmuths zwölftes Bracelet. Ansonsten wäre die gesamte WSOP-Berichterstattung womöglich in langweiligen Ergebnislisten verlaufen, hätten nicht die gleich zuhauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast ist die 43rd World Series of Poker schon Geschichte. Spektakuläres gab es diesmal nicht besonders viel, ein paar Ausnahmen: das Charity Event The Big One for One Drop mit dem höchsten Buy-in aller Zeiten, und Phil Hellmuths zwölftes Bracelet. Ansonsten wäre die gesamte WSOP-Berichterstattung womöglich in langweiligen Ergebnislisten verlaufen, hätten nicht die gleich zuhauf erfolgten Performances der Vertreter einer Spezies für Furore gesorgt, die eigentlich zu den unterrepräsentierten in der Live-Pokerszene zählt: Nicht nur, dass mit Vanessa Selbst und Allyn Jaffrey Shulman gleich zwei Frauen Bracelets in für Männer und Frauen Open Events holten – auch insgesamt entwickelte sich die 43rd WSOP zum großen Festival der Women in Poker.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fuMU5UO89a0?feature=player_detailpage" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Vanessa Selbst im Main Event der WSOP 2012</p>
<p>Ganz vorne unter all den Frauen, die in diesem Jahr erfolgreiche Finishes hinlegten, ist und bleibt natürlich Ausnahmespielerin Vanessa Selbst. Die US-Amerikanerin legte gleich mal ordentlich vor, indem sie im ersten offenen Event, dem $1.500 No Limit Hold’em, Platz Vier erreichte und mehr als $160.000 kassierte. Es folgten zwei weitere Plätze ITM – und dann entschloss sie sich, den Bracelet-freien Jahren der Frauen ein Ende zu setzen und gewann Event #52, ein $2.500 10 Game, das den SpielerInnen enorme Vielseitigkeit und strategische Versiertheit abverlangt. Vier Jahre zuvor hatte zum letzten Mal eine Frau in einem für jede(n) offenes WSOP-Event gesiegt, beim $1.500 PLO. Titelgewinnerin 2008: Vanessa Selbst. Ein 73. Platz im Main Event rundete das größte Pokerfestival 2012 für sie ab – Gesamtcash bei dieser WSOP: $534.675.</p>
<p>Noch vor Vanessas Bracelet aber schrieb bei dieser WSOP eine andere Frau Geschichte: Allyn Jaffrey Shulman benötigte nur einen einzigen Sieg, um sogar noch mehr $$$ einzuheimsen. Sie gewann die $1.000 NLHE Seniors Championship (nur offen für Ü50), überdauerte das mit 4.128 Teilnehmern größte Feld, das je an einem einzigen Starttag angetreten war, und konnte am Ende über $603.713 jubeln.</p>
<p>Dass die Erfolge von Vanessa und Allyn die herausragendsten, aber keinesfalls die einzigen starken Platzierungen von Frauen bei dieser WSOP sind, belegt – um nur einige zu nennen – das grandiose Abschneiden von Spielerinnen wie Amanda Musumeci, Chrish Andrews (beide USA), Marcia Topp (Kanada), Elisabeth Hille (Norwegen), Gaëlle Baumann (Frankreich), Jackie Glazier (Australien). Und natürlich Anke Berner, die als erste und einzige Frau aus Deutschland den Final Table eines No Limit Hold’em Turniers bei einer WSOP erreichte und Siebte beim $1.000 NLHE wurde. Erste und bis dato einzige deutsche Braceletgewinnerin überhaupt ist übrigens Katja Thater mit dem Sieg im $1.500 Seven Card Razz bei der WSOP 2007.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/die-wsop-2012-das-festival-der-women-in-poker-24820121212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Marvin hat wieder zugeschlagen</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/mad-marvin-hat-wieder-zugeschlagen-11820121133.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/mad-marvin-hat-wieder-zugeschlagen-11820121133.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Pokerwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Personalities]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Rettenmaier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat er endgültig Pokergeschichte geschrieben: „Mad Marvin“ Rettenmaier gelang als erstem Pokerspieler überhaupt das Kunststück, zweimal in Folge ein Main Event der World Poker Tour zu gewinnen. Und dabei hatte Marvin Guido doch ursprünglich eine Karriere als Musiker angestrebt … &#8212;  Irgendwie cool, dass er sich aufs Pokern verlegt hat, oder? Sein Sieg Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hat er endgültig Pokergeschichte geschrieben: „Mad Marvin“ Rettenmaier gelang als erstem Pokerspieler überhaupt das Kunststück, zweimal in Folge ein Main Event der World Poker Tour zu gewinnen. Und dabei hatte Marvin Guido doch ursprünglich eine Karriere als Musiker angestrebt …</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8212;</span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/twph1IjARgU?feature=player_detailpage" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"> Irgendwie cool, dass er sich aufs Pokern verlegt hat, oder?</p>
<p>Sein Sieg Ende Mai beim Abschlussevent der WPT Season X, der World Championship im Bellagio/Las Vegas, direkt vor der WSOP, hatte ihm bereits knapp 1,2 Millionen Dollar gebracht. Nun folgte der Saisonauftakt der neuen WPT Season mit dem Merit Cyprus Classic. Nach vier Spieltagen hatte sich das 329 Teilnehmer starke Feld auf die Finalisten reduziert. Eigenhändig eliminierte Marvin nun vier der fünf restlichen Gegner, Ran Azor, Victor Paraschiv, Joseph El Khoury und Kiryl Radzivonau, um dann mit einem zehnfachen Chiplead vor dem seines Schicksals harrenden Artur Voskanyan ins Head-up zu starten. Hier machte er nicht viel Federlesens, und bald durfte sich der Mann aus Russland einen „Trostpreis“ von über 180.000 Dollar abholen. Wie es heißt, ist Marvin auf dem Weg nach oder gar schon in Philadelphia, wo gestern Starttag 1A des nächsten WPT Main Events mit 231 Spielern von Statten ging.</p>
<p>Payouts am Final Table:</p>
<p>1. Marvin Rettenmaier: $287.784<br />
2. Arthur Voskanyan: $184.020<br />
3. Ran Azor: $118.360<br />
4. Victor Parashiv: $87.610<br />
5. Joseph El Khoury: $65.770<br />
6. Kiryl Radzivonau: $52.590</p>
<p>Zwischen den beiden WPT Siegen fand Mad Marvin übrigens auch noch die Zeit, ein Paar Bündel Dollar bei der 43<sup>rd</sup> WSOP abzugreifen. Sechsmal kam er bei der Series für über 120.000 Dollar, bestes Ergebnis war ein fünfter Platz bei Event #6, einem $5.000 No Limit Hold’em, wo er 68.151 Dollar einsäckeln durfte. Auf dem Global Poker Index GPI wird der Schwabe derzeit noch auf Rang Zwei des Player of the Year Index hinter David Baker geführt. Mit der Aktualisierung unter Einbeziehung der WPT Zypern aber wird zum ersten Mal seit Einführung des GPI ein Spieler aus Deutschland den ersten Platz einnehmen. Glückwunsch zu dieser Saison, Marvin!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/mad-marvin-hat-wieder-zugeschlagen-11820121133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP: Erfolgsbilanz aus deutscher Sicht</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/wsop-eine-bilanz-aus-deutscher-sicht.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/wsop-eine-bilanz-aus-deutscher-sicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CptnMik]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Nach  &#8211; vorläufigem, die Oktober Nine treten ja erst noch an &#8211; Abschluss der 43rd WSOP lassen wir heute einen Blick auf das Abschneiden deutscher SpielrInnen bei der diesjährigen Series folgen. Die ersten fünf Events verliefen ohne besondere Erfolge, am 31 Mai aber, beim Event #6 schafft es zum ersten Mal in diesem Jahr ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2543" title="2012wsop_bracelet" src="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/2012wsop_bracelet-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Nach  &#8211; vorläufigem, die Oktober Nine treten ja erst noch an &#8211; Abschluss der 43rd WSOP lassen wir heute einen Blick auf das Abschneiden deutscher SpielrInnen bei der diesjährigen Series folgen. Die ersten fünf Events verliefen ohne besondere Erfolge, am 31 Mai aber, beim Event #6 schafft es zum ersten Mal in diesem Jahr ein Deutscher an den Final Table der laufenden World Series. Es ist Marvin Rettenmaier aus Leonberg, der wenige Tage zuvor erst World Champion der WPT geworden war. Beim No-Limit Hold&#8217;em Mixed Max mit einem Buy-in von 5.000 Dollar schafft es Marvin ins Cash, an den Final Table und letzten Endes unter die letzten 5. Da war allerdings auch Schluss: Marvin Rettenmaier verlässt auf dem fünften Rang, um 68,151 Dollar schwerer das Rio.</p>
<p>Der nächste Deutsche, der es bis zum Final Table schaffte, war Jonathan Currle, der beim Event #16: No-Limit Hold&#8217;em / Six Handed $1.500 Buy-in vom 7. bis zum 9. Juni an den Tisch der letzten Neun gelangte. Am Ende blieb es der neunte Platz belohnt mit knapp 30.000 US-Dollar. Kurz vorher, auf Rang 14 war sein Landsmann Manig Loeser aus dem hessischen Bad Homburg ausgeschieden. Dieser musste sich mit 17.323$ zufrieden geben.</p>
<p>Am 13. Juni 2012 hätte es Andreas Krause fast an den Final Tisch geschafft. Als Zehnter muss er beim Event #24: Omaha Hi-Low Split-8 or Better mit $21,020 das Handtuch werfen, als sich das letzte Etappenziel schon in Sichtweite befand.</p>
<p>Event #26: Endlich wieder ein Spieler aus Deutschland unter den letzten Neun! Huykhiem Nguyen gelingt es beim Pot Limit Omaha $3000 Buy-in ins Finale zu kommen. Am Ende wird Fünfter und nimmt $83,180 mit. Maxi Lehmanski gewinnt $113,618, als er beim Event #31: No-Limit Hold&#8217;em als Sechster an die Rail muss.</p>
<p>Das Warten hat ein Ende als es beim neununddreißigsten Event tatsächlich soweit sein soll! Jan-Peter Jachtmann fährt das erste deutsche Bracelet ein. Vom 21. bis 23. Juni spielte er sich, an 292 anderen Teilnehmern vorbei, an den Final Table und schließlich bis zum Sieg des $10.000 PLO, prämiert mit 661.000 Dollar. Glückwunsch an dieser Stelle! George Danzer hatte das Bracelet ebenfalls zum Greifen nahe: Beim Event #42: Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better scheitert er im Heads-Up gegen Oleksii Kovalchuk aus der Ukraine, fährt aber immerhin $140,825 ein. Am 7. Juli fand sich Danzer abermals am Final Table wieder. Beim NL 2-7 Draw Lowball wurde es am Ende der dritte Platz, belohnt mit $115,295. Stark auch die Lesitung von Anke Berner, die im Kölner Hold’em Cologne e.V. spielt: Im Massenevent #44, dem $1.000 NLHE, erreichte Platz Sieben und durfte $59.478 in Empfang nehmen.</p>
<p>Das zweite Bracelet für Deutschland geht an den jungen Dominik Nitsche. Er gewinnt das $1.000 NLH und damit ein Preisgeld in Höhe von $654,797. Zusammen mit 4,620 anderen Teilnehmern, spielte sich der Westfale über vier Tage (4. – 7.7.) bis zum Gewinn seines ersten Bracelets. Daumen hoch!</p>
<p>Auch das Main Event verlief aus deutscher Sicht relativ erfolgreich: Drei deutsche Spieler unter den letzten 27. Kurz nach Nicco Maag, der als 27. den Tisch verließ, musste auch Jan Heitmann als 26. das Feld räumen. Beide trösten sich mit einem Preisgeld von $294,601. Wilfried Härig überlebte länger, als er kurz nach dem Ex-Chipleader Paul Volpe (20.) als 15. das Turnier beendete. Damit hatte sich die Möglichkeit erledigt, ein drittes Bracelet bei der WSOP 2012 zu ergattern und einen Landsmann die Nachfolge unseres dieses Mal relativ früh ausgeschiedenen Pokerpapstes Pius Heinz antreten lassen. Aber wir wissen ja: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel – Viva Las Vegas 2013!<br />
<span style="color: #ffffff;">&#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/wsop-eine-bilanz-aus-deutscher-sicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Danzer – von der „pusteblume“ zu George „ThePanzer“</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/george-danzer-wie-aus-der-pusteblume-george-thepanzer-wurde-1372012213.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/george-danzer-wie-aus-der-pusteblume-george-thepanzer-wurde-1372012213.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Pokerwelt]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[George Danzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Für George Danzer hätte die soeben zu Ende gehende WSOP durchaus schlechter laufen können: Ein Finish als Runner-up, einmal Platz Drei, zusammen gut $250.000 – ein nettes Taschengeld, das sicher den Schmerz lindern hilft, letztlich doch kein Bracelet ergattert zu haben. Der als einer der beiden „Amigos“ bekannt gewordene Poker-Blogger,-Moderator und Kommentator ist einer erfolgreichsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für George Danzer hätte die soeben zu Ende gehende WSOP durchaus schlechter laufen können: Ein Finish als Runner-up, einmal Platz Drei, zusammen gut $250.000 – ein nettes Taschengeld, das sicher den Schmerz lindern hilft, letztlich doch kein Bracelet ergattert zu haben. Der als einer der beiden „Amigos“ bekannt gewordene Poker-Blogger,-Moderator und Kommentator ist einer erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Pros, sowohl live als auch online. Zunächst als „pusteblume“, später unter seinem bürgerlichen Namen, spielt Danzer vor allem Cash Games, meistens Hold’em, gerne auch Omaha Hi/Lo. Größter Online-Sieg bisher: Das $320 Pot Limit Omaha Turnier der PokerStars World Championship of Online Poker WCOOP mit einem Cash von $109.545.</p>
<p>Drei Jahre zuvor, im Mai 2006 verzeichnete der damals Dreiundzwanzigjährige seinen ersten großen Erfolg in einem Brick-and-Mortar-Turnier. Er beendete die €2,500 World Heads Up Poker Championship in Barcelona als Dritter. Sein Debüt im Rio/Las Vegas feierte George im Juli 2006, beim $10.000 No Limit Texas Hold&#8217;em World Championship Main Event. Am Ende wurde es für ihn der 305. Rang, Preisgeld: $38.759. Nur ein Jahr später schaffte er es sogar an den Final Table eines PLO HiLo WSOP Events.</p>
<p>Direkten Kurs auf ein Bracelet nahm der aus Passau stammende Nebenbei-Student erstmalig beim $10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw im Juni 2010. Er überlebte unter Anderen Andy Bloch und Daniel Negreanu am Final Table und schied auf dem dritten Platz mit einer Prämie von $115.295 Dollar aus (bei der aktuellen WSOP beendete er übrigens just dieses Turnier auf demselben Platz und fuhr dieselbe Summe Cash noch einmal ein.).</p>
<p>2012 ist das bisher sein erfolgreichstes WSOP-Jahr. George „The Panzer“ Danzer schaffte es beim Event #42, dem $2,500 Omaha /Seven Card Stud Hi/Lo, bis ins Heads-Up des. Leider blieb es beim zweiten Platz. Das Bracelet ging an den Ukrainer Oleksii Kovalchuk. Nur zwei Wochen später dann der nächste Erfolg auf der 43rd WSOP: Der dritte Platz im Event #60, $10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball. Mit einem Bracelet im Main Event wird es für George auch bei der WSOP 2012 nichts, Tag Drei brachte das Aus für den 29jährigen (als bestplatzierter deutscher Teilnehmer ging übrigens heute Jan Kasten als 35. von 702 noch verbliebenen Spielern an den Start). Bei einer alles in allem so steilen Erfolgskurve ist es kein Wunder, dass George sein Studium der Philosophie und Psychologie vorerst zugunsten des grünen Filzes ruhen lässt.</p>
<p>&nbsp;<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8WHYMMjNuYA?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/8WHYMMjNuYA?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/george-danzer-wie-aus-der-pusteblume-george-thepanzer-wurde-1372012213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan-Peter Jachtmann – Poker-Journalist und frisch gebackener Poker-Champion bei der WSOP</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/jan-peter-jachtmann-poker-journalist-und-frisch-gebackener-poker-champion-bei-der-wsop-29620122058.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/jan-peter-jachtmann-poker-journalist-und-frisch-gebackener-poker-champion-bei-der-wsop-29620122058.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 19:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Pokerwelt]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Farha]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Peter Jachtmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Mit Jan-Peter Jachtmann und George Danzer konnten sich in dieser Woche zwei deutsche Spieler bis in die Heads-ups von WSOP-Events durchsetzen, die bisher nicht nur am Pokertisch von sich reden gemacht haben. Einer gewann das begehrte Objekt, der andere beendete das $2.500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo Event als Runner-up. Jachtmann, Pokerjournalist und Herausgeber der Zeitschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2522" class="wp-caption alignright" style="width: 198px"><a href="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/Sam-Farha.jpg"><img class="size-full wp-image-2522 " title="Sam Farha" src="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/Sam-Farha.jpg" alt="Sam Farha" width="188" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Bei Jachtmann gab&#8217;s nix zu lachen für Farha &#8230;</p></div>
<p>Mit Jan-Peter Jachtmann und George Danzer konnten sich in dieser Woche zwei deutsche Spieler bis in die Heads-ups von WSOP-Events durchsetzen, die bisher nicht nur am Pokertisch von sich reden gemacht haben. Einer gewann das begehrte Objekt, der andere beendete das $2.500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo Event als Runner-up.</p>
<p>Jachtmann, Pokerjournalist und Herausgeber der Zeitschrift „Das Pokerblatt“, gelang mit dem Gewinn des Bracelets bei der $10.000 Pot Limit Omaha Championship, wovon viele Liebhaber dieses rasanten Spiels kaum zu träumen wagen: Nicht nur, dass der 45jährige neben Ruhm und Ehre auch noch einen Cash von satten $661.000 einfuhr – nein, er brachte es auch noch fertig, „Mr. Omaha“ höchstpersönlich vom Tisch zu nehmen. Die Rede ist natürlich von Sammy Farha, der selbst schon ein Bracelet in PLO (1996) und je ein weiteres im $5.000 Omaha Hi/Lo (2006) sowie in der $10.000 Omaha Hi/Lo World Championship bei der WSOP 2010 gewonnen hatte&#8230;<span id="more-2521"></span>. Auch dieses  Mal war er wieder auf Goldkurs &#8211; aber ein riesiger Pot als Ergebnis einer Hand, in der Jachtmann am Ende eine Straße und Farha nur einen Drilling aufzuweisen hatte, beendete für den Amerikaner das Turnier und  machte den Deutschen zum Chip-Riesen, direkt hinter dem späteren Runner-up Andrew Brown.</p>
<p>Der Rest ist Geschichte … In echter Profimanier ließ Jan-Peter Jachtmann nichts mehr anbrennen. Sobald der Final Table erreicht war, gab er den Bully wie aus einem Omaha-Lehrbuch (vielleicht aus „Farha on Omaha“?), wurde schnell Chipleader und drängelte vom Tisch, wer sich ihm in den Weg stellte. Nach einem kurzen Heads-up war es dann soweit – die deutsche Pokerszene konnte mit ihm über das erste deutsche Bracelet jubeln. Es war übrigens auch das erste für Jachtmann. Im Interview bezeichnet der Publizist PLO übrigens als seine Lieblings-Pokervariante. Da hat ja mal wirklich ALLES geklappt – CONGRAZ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/jan-peter-jachtmann-poker-journalist-und-frisch-gebackener-poker-champion-bei-der-wsop-29620122058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,548,999 $$  im TitanCasino.com gewonnen</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/1548999-im-titancasino-com-gewonnen.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/1548999-im-titancasino-com-gewonnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 07:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Grade schickt mir eine Pokerfreundin eine nette Nachricht Im TitanCasino.com selbst (nicht Titanpoker Sidegames) hat ein Spieler aus Russland 1,548,999 $$  gewonnen. Der Gute soll noch nichtmal 30 Jahre alt sein aber ein VIP Club Member erst seit 2 Jahren im TitanCasino spielen! 16$ Einsatz haben dem Guten laut Pressemitteilung diese Summe gekostet! Hammerhart&#8230;&#8230;der hat sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2504" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/slots1.jpg"><img class="size-full wp-image-2504" title="1.5$ Millionen im Titancasino gewonnen!" src="http://www.pokersucht.com/wp-content/uploads/slots1.jpg" alt="1.5$ Millionen im Titancasino gewonnen!" width="200" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">1.5$ Millionen im Titancasino gewonnen!</p></div>
<p>Grade schickt mir eine Pokerfreundin eine nette Nachricht</p>
<p style="text-align: left;">Im <a href="http://www.titancasino.com/de/">TitanCasino.com </a>selbst (nicht Titanpoker Sidegames) hat ein Spieler aus Russland<br />
1,548,999 $$  gewonnen. Der Gute soll noch nichtmal 30 Jahre alt sein aber ein VIP Club Member erst seit 2 Jahren im TitanCasino spielen!<br />
16$ Einsatz haben dem Guten laut Pressemitteilung diese Summe gekostet!<br />
Hammerhart&#8230;&#8230;der hat sein Glück gemacht!</p>
<p>Da wünsche ich doch gleich uns allen das gleiche Glück!</p>
<p>Schön zu sehen, dass neben den ganzen Negativ-  Meldungen endlich mal wieder gute Nachrichten aus der Branche zu hören bzw. zu lesen sind.<br />
Mir persönlich passt es natürlich in meine Statistik hervorragend rein, ich hab mir schon seit langem die besten Chancen in der Titan Brand errechnet&#8230;&#8230;..können die Fans der anderen sagen, was sie wollen&#8230;..</p>
<p>Ich drück uns allen die Daumen&#8230;..</p>
<p>Mick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokersucht.com/1548999-im-titancasino-com-gewonnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch kein WSOP-Bracelet für deutschsprachige Spieler</title>
		<link>http://www.pokersucht.com/noch-kein-wsop-bracelet-fur-deutschsprachige-spieler-15620121006.html</link>
		<comments>http://www.pokersucht.com/noch-kein-wsop-bracelet-fur-deutschsprachige-spieler-15620121006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CptnMik]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokersucht.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[ Die 43rd World Series of Poker ist in vollem Gange. Die Ergebnisse der ersten    28 Events liegen bereits vor oder folgen in diesen Tagen, und bis zum Start des Main Events am 9. Juli, das die WSOP beschließt, werden weitere 32 Turniere ihre Sieger gefunden haben. Spieler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich konnten bisher [...]]]></description>
